Laelia dayana foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | Reichenbach, Heinrich Gustav |
pubblicata in | The Gardners' Chronicle, new series 2 : 772 1876 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Epidendreae | |
sottotribù | Laeliinae | |
genere | Laelia Lindley 1831 | |
metabolismo | CAM, gli stomi delle foglie sono aperti di notte. | |
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
provenienza | origini | nelle foreste, su rami coperti di licheni, in Brasile (Montagne dell’Organ, vicino Rio de Janeiro, fino Serra do Rio Petro). |
altitudine | 900 - 1300 m | |
ambiente |
informazioni sul clima, da Teresopolis (Monti Organ, Rio de Janeiro, Brasile) |
|
classificazione del clima di Köppen : Cfb, clima subtropicale, umido in tutte le stagioni, con estati calde |
||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1100 m) : |
||
fotoperiodo | a Teresopolis questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 13 h 10 m', e 10 h 50 m' | |
crescita | epifita | |
luminosità | alta | |
infiorescenza | lunghezza | 2 cm, apicale |
nr fiori | 1 | |
misure | singolo fiore 3 L 3 cm | |
durata | singolo fiore, ≈ 45 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 40 giorni | |
CITES | appendice | II |