Dendrobium cuthbersonii foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | von Mueller, Ferdinand Jacob Heinrich |
pubblicata in | Transaction and Proceeding of the Royal Society of Victoria 24 : 175 1888 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Malaxideae | |
sottotribù | Dendrobiinae | |
genere | Dendrobium Swartz 1799 | |
metabolismo | CAM, gli stomi sono aperti di notte | |
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
provenienza | origini | su alberi, rocce coperte di muschio o terreni di detriti, nella catena montana principale della Papua |
(Monti Obree, Laiagam, Bismark Archipelago, Mimica Regency, Valle Hidden, Morobe, Indagen, | ||
Nondugl, Monti Simpson, Monti Hagen), Indonesia (Irian Jaya), New Ireland | ||
altitudine | 750 - 3450 m | |
ambiente | informazioni sul clima di Laiagam (Enga, Papua) | |
classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali | ||
(senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 2000 m) : | ||
fotoperiodo | a Laiagam questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 21 m' a 11 h 39 m' | |
crescita | epifita o litofita | |
luminosità | media | |
infiorescenza | lunghezza | 1 cm, basale |
nr fiori | 1 | |
misure | singolo fiore, 2 L 1,5 cm | |
durata | singolo fiore, ≈ 200 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 90 giorni | |
CITES | appendice |
II |