Gomesa recurva foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | Brown, Robert |
pubblicata in | Botanical Magazine 42 : t, 1748 1815 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Cymbidieae | |
sottotribù | Oncidiinae | |
genere | Gomesa R.Brown 1815 | |
metabolismo |
CAM, gli stomi sono aperti di notte |
|
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
provenienza | origini | montagne fresche e umide in Brasile (Paranà, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Monti Organ, |
São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones) | ||
altitudine | 1000 - 1400 m | |
ambiente |
informazioni sul clima di Guarapuava (Paranà, Brasile) |
|
classificazione del clima di Köppen : Cfa, clima subtropicale umido in tutte le stagioni con estati calde | ||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1200 m) : | ||
fotoperiodo | a Guarapuava questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 13 h 41 m' a 10 h 19 m' | |
crescita | epifita o geofita | |
luminosità | media |