Isochilus linearis foto C.Solimbergo |
classificazione | descritta da | (Jacquin) Brown, Robert |
pubblicata in | Hortus Kewensis 5 : 209 1813 | |
Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew . London (2nd ed.) | ||
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Epidendreae | |
sottotribù | Ponerinae | |
genere | Isochilus R.Brown 1813 | |
metabolismo |
C3, gli stomi sono aperti di giorno |
|
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
il fertilizzante minerale in soluzione, è efficace sia per via fogliare che radicale | ||
provenienza | origini | Caraibi (Cuba, S. Dominica, Haiti, Jamaica, St. Vincent, Grenadines, Dominican Rep.), |
Messico (Chiapas, Oaxaca, Tejupilco, Ixtlan, Mixe, Jinoteca, Matagalpa), Belize, El Salvador, | ||
Guatemala (Izabal, El Estor), Honduras (Yuscaràn), Nicaragua, Costa Rica (Cartago, Puntarenas), | ||
Panama,Suriname, Guyana, Venezuela (Sucre), Colombia, | ||
Ecuador, Perù (Amazonas, Bagua, Cajamarca), Perù (Amazonas, Bagua, Cajamarca), | ||
Bolivia (Chuquisaca, Cochabamba, Tarija), Brasile (Cearà, Minas Gerais, Paranà Dois, Rio Chopim, | ||
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraty, Rio do Corisco, Itatiaia National Park, Lago Azul, Brasilia, | ||
Vargem Bonita, São Paulo, Morro de Iguape) Paranà), Paraguay (Guairà), Argentina ((Jujuy, Oràn, Cainguàs, Iguazù) | ||
altitudine | 100 - 2900 m | |
ambiente |
informazioni sul clima di Oaxaca (Oaxaca, Messico) |
|
classificazione del clima di Köppen : Cwb, clima subtropicale umido con inverno asciutto, ed estati calde | ||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1600 m) : | ||
fotoperiodo | ad Oaxaca questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 13 h 08 m' a 10 h 52 m' | |
crescita | epifita, litofita o geofita | |
luminosità | media | |
infiorescenza | lunghezza | apicale |
nr fiori | 8 - 12 | |
misure | singolo fiore 0,8 L 0,8 cm - infiorescenza 2,5 L 1,5 cm | |
durata | infiorescenza, ≈ 10 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 8 giorni | |
CITES | appendice | II |